<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.7" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>PROJICOM - Le Marketing Mobile à la Réunion</title>
	<link>http://www.projicom.re</link>
	<description>Des conseils, des analyses, des statistiques, de la veille etc sur la Communication Mobile</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 Jun 2010 15:58:44 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Le module SMS de la Webcup 2010</title>
		<description><![CDATA[Pour celles et ceux qui ont suivi mes comptes twitter et facebook ce week-end se sont certainement aperçus que j&#8217;ai été un peu plus actif que les autres week-end. Et pour cause, samedi 26 et dimanche 27 juin 2010 a eu lieu la Webcup 1ère édition au gymnase Daniel Narcisse à la Possession. Cette compétition [...]]]></description>
		<link>http://www.projicom.re/2010/06/le-module-sms-de-la-webcup-2010/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Le facilitateur technique ou l&#8217;art de simplifier</title>
		<description><![CDATA[Le facilitateur technique dans la domaine de la téléphonie mobile et plus précisément dans les échanges de SMS, est cet organisme qui s&#8217;occupe de mettre en œuvre des outils et des services simples à l&#8217;emploi. C&#8217;est sous cet aspect que monsieur tout le monde peut se servir d&#8217;applications évoluées et complètes lui permettant par exemple [...]]]></description>
		<link>http://www.projicom.re/2010/06/le-facilitateur-technique-ou-lart-de-simplifier/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Le blog projicom.re souffle ses 2 bougies</title>
		<description><![CDATA[Et oui déjà 2 ans que ce blog existe et passe en revue différents thèmes autour de la communication mobile notamment par SMS. De 2003 à 2008, il s&#8217;agissait d&#8217;un site dit corporate très statique avec des informations qui ne bougeaient quasiment pas. Le choix a donc été fait d&#8217;évoluer vers un blog avec des [...]]]></description>
		<link>http://www.projicom.re/2010/06/le-blog-projicomre-souffle-ses-2-bougies/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Projicom et Cahri parlent des SMS: quelles règles, quels usages ?</title>
		<description><![CDATA[Dans le cadre de la 8eme  rencontre des pros et acteurs du web péi du jeudi 20 mai 2010 organisée par la société i974, pendant laquelle se feront différentes conférences et ateliers sur le thème de l’Internet à la Réunion, Projicom, représentée par moi-même et Cahri représentée par Julien Tessier feront une intervention dans [...]]]></description>
		<link>http://www.projicom.re/2010/04/projicom-cahri-parlent-sms-quelles-regles-quels-usages/</link>
			</item>
	<item>
		<title>L&#8217;usage des SMS professionnels et ce que dit la loi</title>
		<description><![CDATA[L&#8217;usage des SMS dans le milieu professionnel est encadré par des lois très strictes. Ainsi on ne peut pas envoyer n&#8217;importe quoi à n&#8217;importe qui, surtout s&#8217;il n&#8217;en a jamais fait la demande. L&#8217;autorisation de l&#8217;usager est la condition de base de l&#8217;utilisation de son numéro de mobile (cf. les règles de l&#8217;opt&#8217;in). Voyons plus [...]]]></description>
		<link>http://www.projicom.re/2010/03/lusage-des-sms-professionnels-et-ce-que-dit-la-loi/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Proxemploi labellisé service Proxima Mobile</title>
		<description><![CDATA[Il y a quelques mois nous avions annoncé que nous avions été retenu pour l&#8217;appel à projet Proxima Mobile, nous sommes maintenant passés à l&#8217;étape qui suit, à savoir l&#8217;intégration de notre projet Proxemploi au portail Proxima Mobile. Ce qui signifie également que nous avons eu le label &#8220;Service  Proxima Mobile&#8220;.
Proxemploi est un service qui [...]]]></description>
		<link>http://www.projicom.re/2010/02/proxemploi-labellise-service-proxima-mobile/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Les SMS font tomber de nouveaux records en 2010</title>
		<description><![CDATA[Comme je le notais dans un précédent article, nul doute que les fêtes de fin d&#8217;année vont encore faire tomber des records en termes d&#8217;échanges de SMS en 2010 par rapport à 2009. Ça n&#8217;a pas manqué, les vœux, les souhaits, les &#8220;bonne ceci&#8221; ou &#8220;bonne cela&#8221; ont fait crépiter les doigts sur les claviers [...]]]></description>
		<link>http://www.projicom.re/2010/01/les-sms-font-tomber-de-nouveaux-records-2010/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Bilan 2009 des SMS de Réunionnais Du Monde</title>
		<description><![CDATA[La fin de l&#8217;année approche à grand pas et l&#8217;heure des bilans a sonné. En décembre 2008 je vous avais fait une petite synthèse de l&#8217;utilisation du module SMS du site Réunionnais du Monde via le moteur de WebSMS et nous avions constaté que pas mal de réunionnais membres sur le site utilisaient ce module [...]]]></description>
		<link>http://www.projicom.re/2009/12/bilan-2009-des-sms-de-reunionnais-du-monde/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Les voeux par sms auront ils toujours la côte cette année ?</title>
		<description><![CDATA[En cette période festive de fin d&#8217;année, on va à nouveau voir la prolifération de l&#8217;usage des téléphones mobiles pour les différents souhaits. On a constaté encore l&#8217;année passée, que des records avaient été battus notamment à la Réunion. Aujourd&#8217;hui, de nouveaux modèles de mobiles ont fait leur apparition, de nouvelles applications, de nouveaux usages [...]]]></description>
		<link>http://www.projicom.re/2009/12/les-voeux-par-sms-auront-ils-toujours-la-cote-cette-annee/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Des SMS pour des réponses adaptées</title>
		<description><![CDATA[On voit très souvent des annonces pour participer à des jeux ou des votes par SMS, ce qu&#8217;on appelle dans la jargon le PULL-SMS. Mais on voit plus rarement des annonces pour recevoir des informations diverses, comme la météo, la une des informations du jour, la dernière position du cyclone etc. Les possibilités sont très [...]]]></description>
		<link>http://www.projicom.re/2009/11/des-sms-pour-des-reponses-adaptees/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Sélectionné pour l&#8217;appel à projet Proxima Mobile</title>
		<description><![CDATA[Le mobile est devenu depuis ces dernières années un moyen incontournable de communication et c&#8217;est dans cette optique que Nathalie Kosciusko-Morizet qui est  secrétaire d&#8217;État à la prospective et au développement de l&#8217;économie numérique a lancé l’appel à projets « Proxima Mobile » qui  a pour vocation de rendre service à tous, partout, tout [...]]]></description>
		<link>http://www.projicom.re/2009/10/selectionne-pour-appel-projet-proxima-mobile/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Les services mobiles en question</title>
		<description><![CDATA[La dernière série de sondages Projicom.re portait sur les services mobiles en général et nous allons dans cet article faire la synthèse des 4 questions qui sont passées ces dernières semaines. Je précise pour les nouveaux lecteurs de Projicom.re (bienvenues à eux) que chaque question reste en ligne pendant 15 jours, et qu&#8217;un bilan est [...]]]></description>
		<link>http://www.projicom.re/2009/10/les-services-mobiles-en-question/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Le téléphone mobile pratique, ludique ou professionnel ?</title>
		<description><![CDATA[Ça va peut être vous étonner, mais notre compagnon de tous les jours ne nous sert pas seulement à tenir une conversation. Et oui, le téléphone mobile possède d&#8217;autres usages qui sont entrain de changer notre manière de communiquer et de voir le monde autour de nous, et dans ce dernier cas ce n&#8217;est pas [...]]]></description>
		<link>http://www.projicom.re/2009/10/le-telephone-mobile-pratique-ludique-ou-professionnel/</link>
			</item>
	<item>
		<title>L&#8217;Internet mobile fait tendre vers le nomadisme numérique</title>
		<description><![CDATA[Depuis l&#8217;arrivée des smartphones comme l&#8217;iPhone et autres écrans larges tactiles à l&#8217;ergonomie poussée, on constate une nette et flagrante évolution des accès Internet à partir de son mobile un peu partout dans le monde. D&#8217;ailleurs on ne parle quasiment plus d&#8217;accès Wap que l&#8217;on faisait correspondre à un accès Internet à partir de son [...]]]></description>
		<link>http://www.projicom.re/2009/09/linternet-mobile-fait-tendre-vers-le-nomadisme-numerique/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Des services mobiles à la portées de tous</title>
		<description><![CDATA[Le nouveau sondage portera sur l&#8217;accessibilité des nouveaux services mobiles et tentera de mettre en lumière les arguments qui font qu&#8217;un téléphone rendent ces services les plus accessibles. La question est donc : &#8220;Selon vous, pour accéder aux nouveaux services mobiles, mon téléphone doit être équipé &#8230; ?&#8221;
(2 réponses possibles, celles qui vous semblent les [...]]]></description>
		<link>http://www.projicom.re/2009/09/des-services-mobiles-a-la-portees-de-tous/</link>
			</item>
	<item>
		<title>L&#8217;alliance marketing du Bluetooth et du SMS</title>
		<description><![CDATA[Mais que peut bien cacher cette alliance quelque peu inhabituelle, qui est en plus une alliance &#8220;marketing&#8221; ? Dans cet article nous allons définir légèrement la communication Bluetooth et voir dans quelles circonstances s&#8217;est faite la rencontre entre les services Bluetooth et les services SMS et au final la naissance d&#8217;une alliance.
L&#8217;utilisation du Bluetooth via [...]]]></description>
		<link>http://www.projicom.re/2009/09/alliance-marketing-du-bluetooth-et-du-sms/</link>
			</item>
	<item>
		<title>La mise à mort des services mobiles ?</title>
		<description><![CDATA[Le nouveau sondage est un peu morbide me direz vous, mais est intéressante dans le sens où il donnera quelques pistes sur ce qu&#8217;on pense de l&#8217;avenir du mobile. La question est donc : &#8220;Selon vous, qu&#8217;est ce qui pourrait freiner le développement des services mobiles ?&#8220;.
Parmi les 5 réponses (avec 2 choix possibles), on [...]]]></description>
		<link>http://www.projicom.re/2009/08/la-mise-a-mort-des-services-mobiles/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Bilan des premiers sondages Projicom.re</title>
		<description><![CDATA[Suite aux 4 sondages lancés ces dernières semaines, l&#8217;heure est venue au bilan et la synthèse des résultats. 4 questions ont été posées dans l&#8217;ordre :
1- Accepteriez vous de recevoir des offres promotionnelles ou de bons plans par SMS ?
2- A votre avis, dans les années qui viennent la communication mobile sera principalement faite par [...]]]></description>
		<link>http://www.projicom.re/2009/08/bilan-des-premiers-sondages-projicomre/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Un service mobile digne de ce nom</title>
		<description><![CDATA[Le nouveau sondage a pour but de mettre en lumière grâce à vos votes, les principales caractéristiques selon vous, qui en font un vrai service mobile.
Parmi les choix de réponses (2 choix possibles) :
- Avoir l&#8217;information que l&#8217;on veut de n&#8217;importe où : rien de bien compliqué dans cette réponse, le service est supposé être [...]]]></description>
		<link>http://www.projicom.re/2009/08/un-service-mobile-digne-de-ce-nom/</link>
			</item>
	<item>
		<title>10 perles sur la téléphonie mobile</title>
		<description><![CDATA[On en voit des vertes et des pas mûres souvent dans plusieurs domaines et la téléphonie mobile ne fait pas l&#8217;exception. On retrouve là aussi des anecdotes, des histoires sympas, d&#8217;autres moins, des faits troublants, et on se demande quelque fois &#8220;mais où vont ils trouver tout ça ?&#8221;. En résumé, dans cet article 10 [...]]]></description>
		<link>http://www.projicom.re/2009/07/10-perles-sur-la-telephonie-mobile/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Votre usage du téléphone mobile</title>
		<description><![CDATA[Nouvelle question sondage de cette semaine : Ce que vous utilisez le plus sur votre mobile (hors appels vocaux).
Cette question n&#8217;est pas sans rapport avec la question précédente, après avoir recensé la vision pressentie dans un avenir proche de l&#8217;utilisation du mobile, on voit à maintenant l&#8217;usage qui en est fait actuellement. Histoire de voir [...]]]></description>
		<link>http://www.projicom.re/2009/07/votre-usage-du-telephone-mobile/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Le point sur la Télévision Mobile Personnelle en France</title>
		<description><![CDATA[Le mercredi 8 juillet 2009 ont été déposées auprès du gouvernement français les propositions pour le déploiement de la Télévision Mobile Personnelle en France. C&#8217;est un projet qui demande de lourds investissements à plus ou moins long terme (estimé à environ 3 ans). Où en sommes nous actuellement en France au niveau de la TV [...]]]></description>
		<link>http://www.projicom.re/2009/07/le-point-sur-la-television-mobile-personnelle-en-france/</link>
			</item>
	<item>
		<title>La communication mobile dans les années à venir</title>
		<description><![CDATA[Le nouveau sondage Projicom à la fin de cet article pose la question sur les moyens de communications mobiles qui sont susceptibles d&#8217;être les plus utilisées dans les années qui viennent. Parmi les choix de réponses, je n&#8217;y ai pas fait figurer le vocale car n&#8217;étant pas directement liée au téléphone mobile et d&#8217;une manière [...]]]></description>
		<link>http://www.projicom.re/2009/07/la-communication-mobile-dans-les-annees-a-venir/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Des SMS pour une relation de proximité à distance</title>
		<description><![CDATA[Connaissez-vous beaucoup de moyens de communication vous permettant d&#8217;être informé à tout moment quelque soit l&#8217;endroit où vous vous trouvez ? Il n&#8217;en existe pas beaucoup à vrai dire et il me semble que le téléphone portable figure en tête de liste. C&#8217;est lui qui vous permet de garder une relation de proximité à distance [...]]]></description>
		<link>http://www.projicom.re/2009/06/des-sms-pour-une-relation-de-proximite-a-distance/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Une nouvelle fonctionnalité</title>
		<description><![CDATA[Une nouvelle fonctionnalité a été rajouté au blog afin de faire ressortir les tendances, les souhaits, les attentes, les difficultés, et bien d&#8217;autres informations intéressantes des visiteurs sur leur usage du mobile en général. Il s&#8217;agit de petits sondages d&#8217;une question et se trouvant à droite juste au dessus des catégories. N&#8217;hésitez pas à participer, [...]]]></description>
		<link>http://www.projicom.re/2009/06/une-nouvelle-fonctionnalite/</link>
			</item>
	<item>
		<title>10 règles à suivre dans une communication SMS professionnelle</title>
		<description><![CDATA[On aurait tort de penser que communiquer par SMS est dénué de toute complication ou réflexion, excepté peut être si on envoi un message à son cousin ou à un copain. Dans une campagne de communication massive et professionnelle, il y a tout de même des points où il faut prêter une attention particulière afin [...]]]></description>
		<link>http://www.projicom.re/2009/06/10-regles-a-suivre-dans-une-communication-sms-professionnelle/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Les principaux freins à la communication sur mobiles</title>
		<description><![CDATA[Le mobile est un canal de diffusion d&#8217;informations relativement récent ce qui en fait un domaine encore inconnu pour certains professionnels. Qu&#8217;en est il réellement ? Y a t&#8217;il de quoi s&#8217;inquiéter et négliger ce support de communication ou vaut il la peine de tenter l&#8217;expérience pour en mesurer les bénéfices ? A travers quelques [...]]]></description>
		<link>http://www.projicom.re/2009/05/les-principaux-freins-a-la-communication-sur-mobiles/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Chiffres de l&#8217;Internet Mobile à la Réunion, 4ème trimestre 2008</title>
		<description><![CDATA[Ça y est les chiffres de l&#8217;étude Ipsos/Région Réunion du dernier trimestre 2008 sont tombés avec toutes les données récentes sur les équipements en ordinateurs, les abonnements Internet, les abonnements aux TV payantes, et en équipements TIC divers. Après les articles sur les études du 1er trimestre, du 2ème trimestre et du 3ème trimestre 2008, [...]]]></description>
		<link>http://www.projicom.re/2009/05/chiffres-de-linternet-mobile-a-la-reunion-4eme-trimestre-2008/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Compatibilité des services de Projicom sur l&#8217;Iphone</title>
		<description><![CDATA[L&#8217;Iphone de Apple, ce téléphone de dernière génération qui présente une ergonomie très poussée, offre également la possibilité de naviguer sur le web, sans que les sites visités ne soient optimisés pour les mobiles. Comme nos applications sont entièrement sur Internet, je me suis lancé dans les tests des fonctionnalités de WebSMS et de MédiaSMS.
La [...]]]></description>
		<link>http://www.projicom.re/2009/04/compatibilite-des-services-de-projicom-sur-liphone/</link>
			</item>
	<item>
		<title>L&#8217;observatoire de l&#8217;Internet mobile français nous livre ses premiers chiffres</title>
		<description><![CDATA[Les sociétés GroupM et SBW, respectivement spécialisées dans les médias et la communication mobile ont communiqué à la presse le 8 avril 2009 les résultats d&#8217;une étude sur l&#8217;utilisation de l&#8217;Internet Mobile par les français. Cette étude a été menée auprès de 578 répondants âgés entre 16 et 60 ans. Quel est la tranche d&#8217;âge [...]]]></description>
		<link>http://www.projicom.re/2009/04/lobservatoire-de-linternet-mobile-francais-nous-livre-ses-premiers-chiffres/</link>
			</item>
	<item>
		<title>4 exemples d&#8217;applications SMS complexes</title>
		<description><![CDATA[Les exemples d&#8217;applications SMS qui vont suivre sont essentiellement basés sur du PULL-SMS. Ces exemples sont dits &#8220;complexes&#8221; non pas parce que c&#8217;est très difficile à mettre en place (encore que &#8230;) mais plus parce qu&#8217;ils ne suivent pas les standards de la cinématique du PULL-SMS qui consiste à simplement envoyer un message SMS et [...]]]></description>
		<link>http://www.projicom.re/2009/03/4-exemples-dapplications-sms-complexes/</link>
			</item>
	<item>
		<title>La nécessité d&#8217;étudier ses archives SMS</title>
		<description><![CDATA[Lorsqu&#8217;on commence à avoir l&#8217;expérience des campagnes de PUSH-SMS on se rend compte qu&#8217;il y a beaucoup d&#8217;informations utiles à retirer de chaque campagne archivée. Ces informations sont d&#8217;ordres différents : le texte a t&#8217;il été assez impactant ? Les jours et les horaires d&#8217;envois ont ils été bien choisis ? Les destinataires ont ils [...]]]></description>
		<link>http://www.projicom.re/2009/03/la-necessite-detudier-ses-archives-sms/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Améliorer l&#8217;efficacité d&#8217;une campagne d&#8217;envois de SMS</title>
		<description><![CDATA[L&#8217;efficacité d&#8217;une campagne d&#8217;envois de SMS se mesure entre autres avec le taux de retour. Plus les retours sont importants, plus on estime que la campagne a été bonne. Ces retours peuvent être estimés selon plusieurs méthodes :
- passage sur un point de vente ou un point d&#8217;information suite à la réception du SMS,
- appel [...]]]></description>
		<link>http://www.projicom.re/2009/03/ameliorer-lefficacite-dune-campagne-denvois-de-sms/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Un peu de vocabulaire pour la communication mobile</title>
		<description><![CDATA[Cet article a pour but de présenter des termes ou sigles couramment utilisés ou en voie de se démocratiser dans les années à venir dans le jargon de la communication mobile. La plupart de définitions ci-dessous sont quelquefois utilisées dans ce blog. En y jetant un œil, il se peut que certains articles soient plus [...]]]></description>
		<link>http://www.projicom.re/2009/02/un-peu-de-vocabulaire-pour-la-communication-mobile/</link>
			</item>
	<item>
		<title>La MMA France explique la communication sur téléphone mobile</title>
		<description><![CDATA[La Mobile Marketing Association a accordé un entretien à ZDNet.fr en octobre 2008 sur différents aspects de la communication vers les téléphones mobiles. Cet entretien a été mené par Philippe Leroy de ZDNet.fr, avec en face, son interlocuteur de la MMA en la personne de Luc Veuillet, co-fondateur de la MMA France.
Différents sujets ont été [...]]]></description>
		<link>http://www.projicom.re/2009/02/la-mma-france-explique-la-communication-sur-telephone-mobile/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Analyse du contenu des messages SMS</title>
		<description><![CDATA[Cet article n&#8217;a pas la vocation d&#8217;une analyse très poussée, mais offre un petit aperçu de l&#8217;évolution du contenu des messages SMS. Les graphiques ci dessous ne donnent pas les résultats d&#8217;une analyse sur les mots (ça sera probablement pour un article futur), mais sur l&#8217;évolution du nombre de caractères ainsi que sur l&#8217;évolution  de [...]]]></description>
		<link>http://www.projicom.re/2009/02/analyse-du-contenu-des-messages-sms/</link>
			</item>
	<item>
		<title>160 caractères pour communiquer, est ce suffisant ?</title>
		<description><![CDATA[Aux premiers abords on pourrait penser que non. Faire une campagne de communication par SMS avec la contrainte de la limite à 160 caractères pourrait être un frein pour certains. Mais la mise en place de messages SMS promotionnels ou non demande une petite analyse à ne pas négliger. En effet, une communication SMS peut [...]]]></description>
		<link>http://www.projicom.re/2009/01/160-caracteres-pour-communiquer-est-ce-suffisant/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Comment envoyer des SMS à partir de vos pages Web ?</title>
		<description><![CDATA[J&#8217;aurais tendance à répondre, rien de plus simple. Même pour quelqu&#8217;un qui n&#8217;y connait pas grand chose en développement Web, en langage PHP ou javascript, ça reste tout à fait possible. J&#8217;oserai même dire, il peut même ne rien connaitre à tout ça et pouvoir quand même intégrer cette fonctionnalité à son site en suivant [...]]]></description>
		<link>http://www.projicom.re/2009/01/comment-envoyer-des-sms-a-partir-de-vos-pages-web/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
