<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>PROJICOM - Le Marketing Mobile à la Réunion</title>
	<link>http://www.projicom.re</link>
	<description>Des conseils, des analyses, des statistiques, de la veille etc sur la Communication Mobile</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Nov 2011 09:57:07 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>Runalyzer, compagnon de vos efforts</title>
		<description><![CDATA[Le Runalyzer est un petit accessoire &#171;&#160;made for iPhone&#160;&#187; de la société Runware, approuvé donc par Apple permettant de suivre votre rythme cardiaque sur votre iPhone, iPad, iPod Touch pendant vos efforts. Cette clé, malgré son très jeune âge, fait déjà l&#8217;unanimité des utilisateurs, en général des sportifs habitués aux efforts. Depuis son lancement, fleurissent [...]]]></description>
		<link>http://www.projicom.re/2011/10/runalyzer-compagnon-de-vos-efforts/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Alerte! SMS vous informe des problèmes sur vos sites</title>
		<description><![CDATA[Nous sommes nombreux à nous être rendu compte un jour que notre site web n&#8217;était plus accessible et même quelque fois plusieurs heures après l&#8217;incident. C&#8217;est assez rageant surtout s&#8217;il s&#8217;agit d&#8217;un site sensible qui doit être consultable 24/24 tous les jours. C&#8217;est pourquoi Projicom a rajouté à WebSMS une nouvelle fonctionnalité en ligne permettant [...]]]></description>
		<link>http://www.projicom.re/2011/07/alerte-sms-vous-informe-des-problemes-sur-vos-sites/</link>
			</item>
	<item>
		<title>La Webcup 2011 et sa vision numérique de 2050</title>
		<description><![CDATA[Ce week-end du 25 et 26 juin 2011 a eu lieu la Webcup à la Possession et on peut affirmer que ça a été un très bon cru. Tous les participants ont été remarquables avec pour chaque équipe un grand mérite à être resté pendant ces 24 heures à affronter un sujet un peu hors [...]]]></description>
		<link>http://www.projicom.re/2011/06/la-webcup-2011-et-sa-vision-numerique-de-2050/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Webcup 2011, seconde édition en vue</title>
		<description><![CDATA[Ça y est la Webcup remet le couvert cette année et s&#8217;annonce comme un bon cru avec la participation de 26 compétiteurs répartis à travers 12 équipes. Pour rappel, la Webcup consiste à réaliser le site web le plus complet et le plus fonctionnel à partir d&#8217;un sujet commun en seulement 24 heures. Inutile de [...]]]></description>
		<link>http://www.projicom.re/2011/06/webcup-2011-seconde-edition-en-vue/</link>
			</item>
	<item>
		<title>La règlementation des dons par SMS</title>
		<description><![CDATA[Depuis quelques années les dons par SMS sont devenus relativement fréquents. En 2004 pour le tsunami meurtrier en Asie, des chaînes mondiales de dons par voie électronique se sont rapidement mises en place et notamment par SMS. Le coût relativement faible du don à l&#8217;unité, la simplicité, la rapidité de l&#8217;acte, et la large utilisation [...]]]></description>
		<link>http://www.projicom.re/2011/06/la-reglementation-des-dons-par-sms/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Quelques concepts en campagnes Pull-SMS</title>
		<description><![CDATA[Lorsqu&#8217;on utilise le terme Pull-SMS, on pense surtout aux jeux SMS+, mais il s&#8217;agit plus généralement de SMS envoyés du mobile vers une plateforme de service (ou SMS MO pour Mobile Originated). Il existe donc différents types de scénarios ou de cinématiques liés au Pull-SMS via des SMS surtaxés ou non. Nous allons détailler quelques [...]]]></description>
		<link>http://www.projicom.re/2011/06/quelques-concepts-en-campagnes-pull-sms/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Mode d&#8217;emploi du couponing par SMS</title>
		<description><![CDATA[Tout le monde connait le principe du couponing (couponnage) ou bon de réduction je suppose ? Petit rappel vite fait : il est généralement plus connu comme un petit bout de papier rectangulaire avec affiché en gros dessus une remise ou une offre spéciale à présenter en caisse pour faire quelques économies sur vos achats [...]]]></description>
		<link>http://www.projicom.re/2011/03/mode-emploi-couponing-par-sms-mode-demploi/</link>
			</item>
	<item>
		<title>L&#8217;écriture est-elle importante dans une campagne SMS ?</title>
		<description><![CDATA[Au delà des grands débats : le langage SMS est-il bon ou pas pour notre jeunesse, la question peut être posée également dans un contexte plus restreint, celui d&#8217;une communication professionnelle par SMS. On va passer en revue 5 raisons pour lesquelles le texte du SMS doit être le plus compréhensible possible pour le plus [...]]]></description>
		<link>http://www.projicom.re/2011/01/lecriture-est-elle-importante-dans-une-campagne-sms/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Projicom vous souhaite une bonne année 2011 pleine de SMS</title>
		<description><![CDATA[Projicom avance dans sa 8ème année d&#8217;existence en attaquant une nouvelle année 2011 avec plusieurs idées et projets dans les tiroirs. C&#8217;est aussi le moment pour moi de faire un bilan sommaire sans prétention sur nos activités de communication par SMS et de vous présenter mes vœux pour 2011. Projicom c&#8217;est d&#8217;abord une activité de [...]]]></description>
		<link>http://www.projicom.re/2010/12/projicom-vous-souhaite-une-bonne-annee-2011-pleine-de-sms/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Bilan 2010 des SMS envoyés du site Réunionnais du Monde</title>
		<description><![CDATA[Ça fait maintenant 3 ans que le site Réunionnais du Monde utilise le module SMS de Projicom en marque blanche afin de permettre à ses membres de bénéficier de SMS gratuits à envoyer à l&#8217;international. Pas mal de réunionnais en voyage, étudiants et membres de ce site ont adhéré à cette fonctionnalité. Ce module a [...]]]></description>
		<link>http://www.projicom.re/2010/12/bilan-2010-des-sms-envoyes-du-site-reunionnais-du-monde/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Projicom prend des raccourcis</title>
		<description><![CDATA[Une fois n&#8217;est pas coutume et de nouveau Projicom enrichit son service d&#8217;envois de SMS, WebSMS d&#8217;une nouvelle fonctionnalité plutôt sympa d&#8217;ailleurs. Comme tout le monde sait, le SMS dans sa forme la plus standard est limités à 160 caractères, il arrive donc quelques fois qu&#8217;on se gratte un peu la tête pour dire un [...]]]></description>
		<link>http://www.projicom.re/2010/11/projicom-prend-des-raccourcis/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Un peu de vocabulaire pour les smartphones</title>
		<description><![CDATA[Il y a quelques temps de ça, en février 2009 exactement, un autre article sur projicom.re donnait quelques définitions tournant autour de la communication mobile histoire de banaliser quelques termes un peu barbares. Cet article intitulé Un peu de vocabulaire pour la communication mobile ne faisait pas encore de réelles références aux mobiles de dernière [...]]]></description>
		<link>http://www.projicom.re/2010/11/un-peu-de-vocabulaire-pour-les-smartphones/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Les applications iPhone et Android de Projicom</title>
		<description><![CDATA[Mieux vaut tard que jamais, n&#8217;est ce pas. Enfin Projicom sort ses applications ou plutôt l&#8217;application du blog de Projicom version mobile en 2 applications, une pour Android et une pour iPhone &#8230; Comme ça on ne fera pas de jaloux et tout le monde ou presque sera servi. Bien entendu les autres mobiles peuvent [...]]]></description>
		<link>http://www.projicom.re/2010/09/les-applications-iphone-et-android-de-projicom/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Riskab&#8217; fait sa promotion par les SMS</title>
		<description><![CDATA[Riskab&#8217; est un terme en créole réunionnais signifiant &#171;&#160;peut être que&#8230;&#160;&#187; mais pas seulement, c&#8217;est aussi un groupe de musiciens bourrés de talents composant et interprétant des chansons aux couleurs jazzy et maloya. Ils ont décidé de faire la promotion de leur album &#171;&#160;En misouk&#160;&#187; en misant sur les réseaux numériques, y compris le mobile. [...]]]></description>
		<link>http://www.projicom.re/2010/09/riskab-fait-sa-promotion-par-les-sms/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Intégrer des envois de SMS pour plus de réactivité</title>
		<description><![CDATA[L&#8217;intégration d&#8217;envois de SMS dans sa stratégie de communication est de plus en plus utilisé et pour cause, le SMS engendre plus de réactivité dans des délais souvent très courts (on parle même de secondes). A l&#8217;instar du mail et du push des applications sur smartphone, le SMS quant à lui touche plus de monde [...]]]></description>
		<link>http://www.projicom.re/2010/08/integrer-des-envois-de-sms-pour-plus-de-reactivite/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Le module SMS de la Webcup 2010</title>
		<description><![CDATA[Pour celles et ceux qui ont suivi mes comptes twitter et facebook ce week-end se sont certainement aperçus que j&#8217;ai été un peu plus actif que les autres week-end. Et pour cause, samedi 26 et dimanche 27 juin 2010 a eu lieu la Webcup 1ère édition au gymnase Daniel Narcisse à la Possession. Cette compétition [...]]]></description>
		<link>http://www.projicom.re/2010/06/le-module-sms-de-la-webcup-2010/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Le facilitateur technique ou l&#8217;art de simplifier</title>
		<description><![CDATA[Le facilitateur technique dans la domaine de la téléphonie mobile et plus précisément dans les échanges de SMS, est cet organisme qui s&#8217;occupe de mettre en œuvre des outils et des services simples à l&#8217;emploi. C&#8217;est sous cet aspect que monsieur tout le monde peut se servir d&#8217;applications évoluées et complètes lui permettant par exemple [...]]]></description>
		<link>http://www.projicom.re/2010/06/le-facilitateur-technique-ou-lart-de-simplifier/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Le blog projicom.re souffle ses 2 bougies</title>
		<description><![CDATA[Et oui déjà 2 ans que ce blog existe et passe en revue différents thèmes autour de la communication mobile notamment par SMS. De 2003 à 2008, il s&#8217;agissait d&#8217;un site dit corporate très statique avec des informations qui ne bougeaient quasiment pas. Le choix a donc été fait d&#8217;évoluer vers un blog avec des [...]]]></description>
		<link>http://www.projicom.re/2010/06/le-blog-projicomre-souffle-ses-2-bougies/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Projicom et Cahri parlent des SMS: quelles règles, quels usages ?</title>
		<description><![CDATA[Dans le cadre de la 8eme rencontre des pros et acteurs du web péi du jeudi 20 mai 2010 organisée par la société i974, pendant laquelle se feront différentes conférences et ateliers sur le thème de l’Internet à la Réunion, Projicom, représentée par moi-même et Cahri représentée par Julien Tessier feront une intervention dans l’atelier [...]]]></description>
		<link>http://www.projicom.re/2010/04/projicom-cahri-parlent-sms-quelles-regles-quels-usages/</link>
			</item>
	<item>
		<title>L&#8217;usage des SMS professionnels et ce que dit la loi</title>
		<description><![CDATA[L&#8217;usage des SMS dans le milieu professionnel est encadré par des lois très strictes. Ainsi on ne peut pas envoyer n&#8217;importe quoi à n&#8217;importe qui, surtout s&#8217;il n&#8217;en a jamais fait la demande. L&#8217;autorisation de l&#8217;usager est la condition de base de l&#8217;utilisation de son numéro de mobile (cf. les règles de l&#8217;opt&#8217;in). Voyons plus [...]]]></description>
		<link>http://www.projicom.re/2010/03/lusage-des-sms-professionnels-et-ce-que-dit-la-loi/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Proxemploi labellisé service Proxima Mobile</title>
		<description><![CDATA[Il y a quelques mois nous avions annoncé que nous avions été retenu pour l&#8217;appel à projet Proxima Mobile, nous sommes maintenant passés à l&#8217;étape qui suit, à savoir l&#8217;intégration de notre projet Proxemploi au portail Proxima Mobile. Ce qui signifie également que nous avons eu le label &#171;&#160;Service  Proxima Mobile&#171;&#160;. Proxemploi est un service [...]]]></description>
		<link>http://www.projicom.re/2010/02/proxemploi-labellise-service-proxima-mobile/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Les SMS font tomber de nouveaux records en 2010</title>
		<description><![CDATA[Comme je le notais dans un précédent article, nul doute que les fêtes de fin d&#8217;année vont encore faire tomber des records en termes d&#8217;échanges de SMS en 2010 par rapport à 2009. Ça n&#8217;a pas manqué, les vœux, les souhaits, les &#171;&#160;bonne ceci&#160;&#187; ou &#171;&#160;bonne cela&#160;&#187; ont fait crépiter les doigts sur les claviers [...]]]></description>
		<link>http://www.projicom.re/2010/01/les-sms-font-tomber-de-nouveaux-records-2010/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Bilan 2009 des SMS de Réunionnais Du Monde</title>
		<description><![CDATA[La fin de l&#8217;année approche à grand pas et l&#8217;heure des bilans a sonné. En décembre 2008 je vous avais fait une petite synthèse de l&#8217;utilisation du module SMS du site Réunionnais du Monde via le moteur de WebSMS et nous avions constaté que pas mal de réunionnais membres sur le site utilisaient ce module [...]]]></description>
		<link>http://www.projicom.re/2009/12/bilan-2009-des-sms-de-reunionnais-du-monde/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Les voeux par sms auront ils toujours la côte cette année ?</title>
		<description><![CDATA[En cette période festive de fin d&#8217;année, on va à nouveau voir la prolifération de l&#8217;usage des téléphones mobiles pour les différents souhaits. On a constaté encore l&#8217;année passée, que des records avaient été battus notamment à la Réunion. Aujourd&#8217;hui, de nouveaux modèles de mobiles ont fait leur apparition, de nouvelles applications, de nouveaux usages [...]]]></description>
		<link>http://www.projicom.re/2009/12/les-voeux-par-sms-auront-ils-toujours-la-cote-cette-annee/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Des SMS pour des réponses adaptées</title>
		<description><![CDATA[On voit très souvent des annonces pour participer à des jeux ou des votes par SMS, ce qu&#8217;on appelle dans la jargon le PULL-SMS. Mais on voit plus rarement des annonces pour recevoir des informations diverses, comme la météo, la une des informations du jour, la dernière position du cyclone etc. Les possibilités sont très [...]]]></description>
		<link>http://www.projicom.re/2009/11/des-sms-pour-des-reponses-adaptees/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Sélectionné pour l&#8217;appel à projet Proxima Mobile</title>
		<description><![CDATA[Le mobile est devenu depuis ces dernières années un moyen incontournable de communication et c&#8217;est dans cette optique que Nathalie Kosciusko-Morizet qui est secrétaire d&#8217;État à la prospective et au développement de l&#8217;économie numérique a lancé l’appel à projets « Proxima Mobile » qui  a pour vocation de rendre service à tous, partout, tout le [...]]]></description>
		<link>http://www.projicom.re/2009/10/selectionne-pour-appel-projet-proxima-mobile/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Les services mobiles en question</title>
		<description><![CDATA[La dernière série de sondages Projicom.re portait sur les services mobiles en général et nous allons dans cet article faire la synthèse des 4 questions qui sont passées ces dernières semaines. Je précise pour les nouveaux lecteurs de Projicom.re (bienvenues à eux) que chaque question reste en ligne pendant 15 jours, et qu&#8217;un bilan est [...]]]></description>
		<link>http://www.projicom.re/2009/10/les-services-mobiles-en-question/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Le téléphone mobile pratique, ludique ou professionnel ?</title>
		<description><![CDATA[Ça va peut être vous étonner, mais notre compagnon de tous les jours ne nous sert pas seulement à tenir une conversation. Et oui, le téléphone mobile possède d&#8217;autres usages qui sont entrain de changer notre manière de communiquer et de voir le monde autour de nous, et dans ce dernier cas ce n&#8217;est pas [...]]]></description>
		<link>http://www.projicom.re/2009/10/le-telephone-mobile-pratique-ludique-ou-professionnel/</link>
			</item>
	<item>
		<title>L&#8217;Internet mobile fait tendre vers le nomadisme numérique</title>
		<description><![CDATA[Depuis l&#8217;arrivée des smartphones comme l&#8217;iPhone et autres écrans larges tactiles à l&#8217;ergonomie poussée, on constate une nette et flagrante évolution des accès Internet à partir de son mobile un peu partout dans le monde. D&#8217;ailleurs on ne parle quasiment plus d&#8217;accès Wap que l&#8217;on faisait correspondre à un accès Internet à partir de son [...]]]></description>
		<link>http://www.projicom.re/2009/09/linternet-mobile-fait-tendre-vers-le-nomadisme-numerique/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Des services mobiles à la portées de tous</title>
		<description><![CDATA[Le nouveau sondage portera sur l&#8217;accessibilité des nouveaux services mobiles et tentera de mettre en lumière les arguments qui font qu&#8217;un téléphone rendent ces services les plus accessibles. La question est donc : &#171;&#160;Selon vous, pour accéder aux nouveaux services mobiles, mon téléphone doit être équipé &#8230; ?&#160;&#187; (2 réponses possibles, celles qui vous semblent [...]]]></description>
		<link>http://www.projicom.re/2009/09/des-services-mobiles-a-la-portees-de-tous/</link>
			</item>
	<item>
		<title>L&#8217;alliance marketing du Bluetooth et du SMS</title>
		<description><![CDATA[Mais que peut bien cacher cette alliance quelque peu inhabituelle, qui est en plus une alliance &#171;&#160;marketing&#160;&#187; ? Dans cet article nous allons définir légèrement la communication Bluetooth et voir dans quelles circonstances s&#8217;est faite la rencontre entre les services Bluetooth et les services SMS et au final la naissance d&#8217;une alliance. L&#8217;utilisation du Bluetooth [...]]]></description>
		<link>http://www.projicom.re/2009/09/alliance-marketing-du-bluetooth-et-du-sms/</link>
			</item>
	<item>
		<title>La mise à mort des services mobiles ?</title>
		<description><![CDATA[Le nouveau sondage est un peu morbide me direz vous, mais est intéressante dans le sens où il donnera quelques pistes sur ce qu&#8217;on pense de l&#8217;avenir du mobile. La question est donc : &#171;&#160;Selon vous, qu&#8217;est ce qui pourrait freiner le développement des services mobiles ?&#171;&#160;. Parmi les 5 réponses (avec 2 choix possibles), [...]]]></description>
		<link>http://www.projicom.re/2009/08/la-mise-a-mort-des-services-mobiles/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Bilan des premiers sondages Projicom.re</title>
		<description><![CDATA[Suite aux 4 sondages lancés ces dernières semaines, l&#8217;heure est venue au bilan et la synthèse des résultats. 4 questions ont été posées dans l&#8217;ordre : 1- Accepteriez vous de recevoir des offres promotionnelles ou de bons plans par SMS ? 2- A votre avis, dans les années qui viennent la communication mobile sera principalement [...]]]></description>
		<link>http://www.projicom.re/2009/08/bilan-des-premiers-sondages-projicomre/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Un service mobile digne de ce nom</title>
		<description><![CDATA[Le nouveau sondage a pour but de mettre en lumière grâce à vos votes, les principales caractéristiques selon vous, qui en font un vrai service mobile. Parmi les choix de réponses (2 choix possibles) : - Avoir l&#8217;information que l&#8217;on veut de n&#8217;importe où : rien de bien compliqué dans cette réponse, le service est [...]]]></description>
		<link>http://www.projicom.re/2009/08/un-service-mobile-digne-de-ce-nom/</link>
			</item>
	<item>
		<title>10 perles sur la téléphonie mobile</title>
		<description><![CDATA[On en voit des vertes et des pas mûres souvent dans plusieurs domaines et la téléphonie mobile ne fait pas l&#8217;exception. On retrouve là aussi des anecdotes, des histoires sympas, d&#8217;autres moins, des faits troublants, et on se demande quelque fois &#171;&#160;mais où vont ils trouver tout ça ?&#160;&#187;. En résumé, dans cet article 10 [...]]]></description>
		<link>http://www.projicom.re/2009/07/10-perles-sur-la-telephonie-mobile/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Votre usage du téléphone mobile</title>
		<description><![CDATA[Nouvelle question sondage de cette semaine : Ce que vous utilisez le plus sur votre mobile (hors appels vocaux). Cette question n&#8217;est pas sans rapport avec la question précédente, après avoir recensé la vision pressentie dans un avenir proche de l&#8217;utilisation du mobile, on voit à maintenant l&#8217;usage qui en est fait actuellement. Histoire de [...]]]></description>
		<link>http://www.projicom.re/2009/07/votre-usage-du-telephone-mobile/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Le point sur la Télévision Mobile Personnelle en France</title>
		<description><![CDATA[Le mercredi 8 juillet 2009 ont été déposées auprès du gouvernement français les propositions pour le déploiement de la Télévision Mobile Personnelle en France. C&#8217;est un projet qui demande de lourds investissements à plus ou moins long terme (estimé à environ 3 ans). Où en sommes nous actuellement en France au niveau de la TV [...]]]></description>
		<link>http://www.projicom.re/2009/07/le-point-sur-la-television-mobile-personnelle-en-france/</link>
			</item>
	<item>
		<title>La communication mobile dans les années à venir</title>
		<description><![CDATA[Le nouveau sondage Projicom à la fin de cet article pose la question sur les moyens de communications mobiles qui sont susceptibles d&#8217;être les plus utilisées dans les années qui viennent. Parmi les choix de réponses, je n&#8217;y ai pas fait figurer le vocale car n&#8217;étant pas directement liée au téléphone mobile et d&#8217;une manière [...]]]></description>
		<link>http://www.projicom.re/2009/07/la-communication-mobile-dans-les-annees-a-venir/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

