<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>PROJICOM - Le Marketing Mobile à la Réunion</title>
	<atom:link href="http://www.projicom.re/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.projicom.re</link>
	<description>Des conseils, des analyses, des statistiques, de la veille etc sur la Communication Mobile</description>
	<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 12:35:42 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Proxemploi labellisé service Proxima Mobile</title>
		<link>http://www.projicom.re/2010/02/proxemploi-labellise-service-proxima-mobile/</link>
		<comments>http://www.projicom.re/2010/02/proxemploi-labellise-service-proxima-mobile/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 12:35:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[L'Internet Mobile]]></category>

		<category><![CDATA[3g]]></category>

		<category><![CDATA[android]]></category>

		<category><![CDATA[bluetooth]]></category>

		<category><![CDATA[gratuit]]></category>

		<category><![CDATA[iphone]]></category>

		<category><![CDATA[mobile]]></category>

		<category><![CDATA[mobilité]]></category>

		<category><![CDATA[proxemploi]]></category>

		<category><![CDATA[proxima]]></category>

		<category><![CDATA[proxspot]]></category>

		<category><![CDATA[sms]]></category>

		<category><![CDATA[téléphone]]></category>

		<category><![CDATA[wi-fi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.projicom.re/?p=479</guid>
		<description><![CDATA[Il y a quelques mois nous avions annoncé que nous avions été retenu pour l&#8217;appel à projet Proxima Mobile, nous sommes maintenant passés à l&#8217;étape qui suit, à savoir l&#8217;intégration de notre projet Proxemploi au portail Proxima Mobile. Ce qui signifie également que nous avons eu le label &#8220;Service  Proxima Mobile&#8220;.
Proxemploi est un service qui [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.projicom.re/2010/02/proxemploi-labellise-service-proxima-mobile/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Les SMS font tomber de nouveaux records en 2010</title>
		<link>http://www.projicom.re/2010/01/les-sms-font-tomber-de-nouveaux-records-2010/</link>
		<comments>http://www.projicom.re/2010/01/les-sms-font-tomber-de-nouveaux-records-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 07:03:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[L'Internet Mobile]]></category>

		<category><![CDATA[Marketing Mobile]]></category>

		<category><![CDATA[Statistiques]]></category>

		<category><![CDATA[année]]></category>

		<category><![CDATA[belgique]]></category>

		<category><![CDATA[communication]]></category>

		<category><![CDATA[france]]></category>

		<category><![CDATA[la réunion suisse]]></category>

		<category><![CDATA[marketing]]></category>

		<category><![CDATA[million]]></category>

		<category><![CDATA[mms]]></category>

		<category><![CDATA[mobile]]></category>

		<category><![CDATA[sms]]></category>

		<category><![CDATA[souhait]]></category>

		<category><![CDATA[statisttiques]]></category>

		<category><![CDATA[téléphonie]]></category>

		<category><![CDATA[veoux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.projicom.re/?p=473</guid>
		<description><![CDATA[Comme je le notais dans un précédent article, nul doute que les fêtes de fin d&#8217;année vont encore faire tomber des records en termes d&#8217;échanges de SMS en 2010 par rapport à 2009. Ça n&#8217;a pas manqué, les vœux, les souhaits, les &#8220;bonne ceci&#8221; ou &#8220;bonne cela&#8221; ont fait crépiter les doigts sur les claviers [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.projicom.re/2010/01/les-sms-font-tomber-de-nouveaux-records-2010/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bilan 2009 des SMS de Réunionnais Du Monde</title>
		<link>http://www.projicom.re/2009/12/bilan-2009-des-sms-de-reunionnais-du-monde/</link>
		<comments>http://www.projicom.re/2009/12/bilan-2009-des-sms-de-reunionnais-du-monde/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 11:16:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Marketing Mobile]]></category>

		<category><![CDATA[Statistiques]]></category>

		<category><![CDATA[bilan]]></category>

		<category><![CDATA[chine]]></category>

		<category><![CDATA[ile maurice]]></category>

		<category><![CDATA[monde]]></category>

		<category><![CDATA[pays]]></category>

		<category><![CDATA[réunionnais]]></category>

		<category><![CDATA[sms]]></category>

		<category><![CDATA[synthèse]]></category>

		<category><![CDATA[thailand]]></category>

		<category><![CDATA[vatican]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.projicom.re/?p=460</guid>
		<description><![CDATA[La fin de l&#8217;année approche à grand pas et l&#8217;heure des bilans a sonné. En décembre 2008 je vous avais fait une petite synthèse de l&#8217;utilisation du module SMS du site Réunionnais du Monde via le moteur de WebSMS et nous avions constaté que pas mal de réunionnais membres sur le site utilisaient ce module [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.projicom.re/2009/12/bilan-2009-des-sms-de-reunionnais-du-monde/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Les voeux par sms auront ils toujours la côte cette année ?</title>
		<link>http://www.projicom.re/2009/12/les-voeux-par-sms-auront-ils-toujours-la-cote-cette-annee/</link>
		<comments>http://www.projicom.re/2009/12/les-voeux-par-sms-auront-ils-toujours-la-cote-cette-annee/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 09:13:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Marketing Mobile]]></category>

		<category><![CDATA[communication]]></category>

		<category><![CDATA[email]]></category>

		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<category><![CDATA[mms]]></category>

		<category><![CDATA[mobile]]></category>

		<category><![CDATA[record]]></category>

		<category><![CDATA[smartphone]]></category>

		<category><![CDATA[sms]]></category>

		<category><![CDATA[usage]]></category>

		<category><![CDATA[voeux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.projicom.re/?p=453</guid>
		<description><![CDATA[En cette période festive de fin d&#8217;année, on va à nouveau voir la prolifération de l&#8217;usage des téléphones mobiles pour les différents souhaits. On a constaté encore l&#8217;année passée, que des records avaient été battus notamment à la Réunion. Aujourd&#8217;hui, de nouveaux modèles de mobiles ont fait leur apparition, de nouvelles applications, de nouveaux usages [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.projicom.re/2009/12/les-voeux-par-sms-auront-ils-toujours-la-cote-cette-annee/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Des SMS pour des réponses adaptées</title>
		<link>http://www.projicom.re/2009/11/des-sms-pour-des-reponses-adaptees/</link>
		<comments>http://www.projicom.re/2009/11/des-sms-pour-des-reponses-adaptees/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 07:51:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[L'Internet Mobile]]></category>

		<category><![CDATA[Marketing Mobile]]></category>

		<category><![CDATA[7227]]></category>

		<category><![CDATA[bus]]></category>

		<category><![CDATA[communication]]></category>

		<category><![CDATA[la réunion]]></category>

		<category><![CDATA[meteo]]></category>

		<category><![CDATA[mobile]]></category>

		<category><![CDATA[noce]]></category>

		<category><![CDATA[service]]></category>

		<category><![CDATA[sms]]></category>

		<category><![CDATA[sorties]]></category>

		<category><![CDATA[téléphonie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.projicom.re/?p=442</guid>
		<description><![CDATA[On voit très souvent des annonces pour participer à des jeux ou des votes par SMS, ce qu&#8217;on appelle dans la jargon le PULL-SMS. Mais on voit plus rarement des annonces pour recevoir des informations diverses, comme la météo, la une des informations du jour, la dernière position du cyclone etc. Les possibilités sont très [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.projicom.re/2009/11/des-sms-pour-des-reponses-adaptees/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Sélectionné pour l&#8217;appel à projet Proxima Mobile</title>
		<link>http://www.projicom.re/2009/10/selectionne-pour-appel-projet-proxima-mobile/</link>
		<comments>http://www.projicom.re/2009/10/selectionne-pour-appel-projet-proxima-mobile/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 16:24:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[L'Internet Mobile]]></category>

		<category><![CDATA[appel]]></category>

		<category><![CDATA[application]]></category>

		<category><![CDATA[bluetooth]]></category>

		<category><![CDATA[cahri]]></category>

		<category><![CDATA[citoyen]]></category>

		<category><![CDATA[collectivité]]></category>

		<category><![CDATA[conseil]]></category>

		<category><![CDATA[développement]]></category>

		<category><![CDATA[dmconseil]]></category>

		<category><![CDATA[économie]]></category>

		<category><![CDATA[etat]]></category>

		<category><![CDATA[gouvernement]]></category>

		<category><![CDATA[Kosciusko-Morizet]]></category>

		<category><![CDATA[la réunion]]></category>

		<category><![CDATA[mobile]]></category>

		<category><![CDATA[numérique]]></category>

		<category><![CDATA[partenariat]]></category>

		<category><![CDATA[projet]]></category>

		<category><![CDATA[proxemploi]]></category>

		<category><![CDATA[proxima]]></category>

		<category><![CDATA[runware]]></category>

		<category><![CDATA[sms]]></category>

		<category><![CDATA[tic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.projicom.re/?p=431</guid>
		<description><![CDATA[Le mobile est devenu depuis ces dernières années un moyen incontournable de communication et c&#8217;est dans cette optique que Nathalie Kosciusko-Morizet qui est  secrétaire d&#8217;État à la prospective et au développement de l&#8217;économie numérique a lancé l’appel à projets « Proxima Mobile » qui  a pour vocation de rendre service à tous, partout, tout [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.projicom.re/2009/10/selectionne-pour-appel-projet-proxima-mobile/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Les services mobiles en question</title>
		<link>http://www.projicom.re/2009/10/les-services-mobiles-en-question/</link>
		<comments>http://www.projicom.re/2009/10/les-services-mobiles-en-question/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 02:45:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[L'Internet Mobile]]></category>

		<category><![CDATA[Marketing Mobile]]></category>

		<category><![CDATA[Sondages]]></category>

		<category><![CDATA[Statistiques]]></category>

		<category><![CDATA[3g]]></category>

		<category><![CDATA[congestion]]></category>

		<category><![CDATA[la réunion]]></category>

		<category><![CDATA[ludique]]></category>

		<category><![CDATA[marketing]]></category>

		<category><![CDATA[mobile]]></category>

		<category><![CDATA[professionnel]]></category>

		<category><![CDATA[question]]></category>

		<category><![CDATA[réseau]]></category>

		<category><![CDATA[sécurité]]></category>

		<category><![CDATA[service]]></category>

		<category><![CDATA[téléphone]]></category>

		<category><![CDATA[téléphonie]]></category>

		<category><![CDATA[usage]]></category>

		<category><![CDATA[wifi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.projicom.re/?p=418</guid>
		<description><![CDATA[La dernière série de sondages Projicom.re portait sur les services mobiles en général et nous allons dans cet article faire la synthèse des 4 questions qui sont passées ces dernières semaines. Je précise pour les nouveaux lecteurs de Projicom.re (bienvenues à eux) que chaque question reste en ligne pendant 15 jours, et qu&#8217;un bilan est [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.projicom.re/2009/10/les-services-mobiles-en-question/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Le téléphone mobile pratique, ludique ou professionnel ?</title>
		<link>http://www.projicom.re/2009/10/le-telephone-mobile-pratique-ludique-ou-professionnel/</link>
		<comments>http://www.projicom.re/2009/10/le-telephone-mobile-pratique-ludique-ou-professionnel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 07:17:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[L'Internet Mobile]]></category>

		<category><![CDATA[Marketing Mobile]]></category>

		<category><![CDATA[Sondages]]></category>

		<category><![CDATA[Statistiques]]></category>

		<category><![CDATA[application]]></category>

		<category><![CDATA[blog]]></category>

		<category><![CDATA[communication]]></category>

		<category><![CDATA[email]]></category>

		<category><![CDATA[facbook]]></category>

		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<category><![CDATA[iphone]]></category>

		<category><![CDATA[la réunion]]></category>

		<category><![CDATA[ludique]]></category>

		<category><![CDATA[marketing]]></category>

		<category><![CDATA[mobile]]></category>

		<category><![CDATA[professionnel]]></category>

		<category><![CDATA[réalité augmentée]]></category>

		<category><![CDATA[téléphone]]></category>

		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.projicom.re/?p=408</guid>
		<description><![CDATA[Ça va peut être vous étonner, mais notre compagnon de tous les jours ne nous sert pas seulement à tenir une conversation. Et oui, le téléphone mobile possède d&#8217;autres usages qui sont entrain de changer notre manière de communiquer et de voir le monde autour de nous, et dans ce dernier cas ce n&#8217;est pas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.projicom.re/2009/10/le-telephone-mobile-pratique-ludique-ou-professionnel/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Internet mobile fait tendre vers le nomadisme numérique</title>
		<link>http://www.projicom.re/2009/09/linternet-mobile-fait-tendre-vers-le-nomadisme-numerique/</link>
		<comments>http://www.projicom.re/2009/09/linternet-mobile-fait-tendre-vers-le-nomadisme-numerique/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 03:01:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[L'Internet Mobile]]></category>

		<category><![CDATA[Marketing Mobile]]></category>

		<category><![CDATA[Sondages]]></category>

		<category><![CDATA[Statistiques]]></category>

		<category><![CDATA[accessibilité]]></category>

		<category><![CDATA[application]]></category>

		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<category><![CDATA[iphone]]></category>

		<category><![CDATA[mobile]]></category>

		<category><![CDATA[nomadisme]]></category>

		<category><![CDATA[smartphone]]></category>

		<category><![CDATA[tactile]]></category>

		<category><![CDATA[visibilité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.projicom.re/?p=402</guid>
		<description><![CDATA[Depuis l&#8217;arrivée des smartphones comme l&#8217;iPhone et autres écrans larges tactiles à l&#8217;ergonomie poussée, on constate une nette et flagrante évolution des accès Internet à partir de son mobile un peu partout dans le monde. D&#8217;ailleurs on ne parle quasiment plus d&#8217;accès Wap que l&#8217;on faisait correspondre à un accès Internet à partir de son [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.projicom.re/2009/09/linternet-mobile-fait-tendre-vers-le-nomadisme-numerique/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Des services mobiles à la portées de tous</title>
		<link>http://www.projicom.re/2009/09/des-services-mobiles-a-la-portees-de-tous/</link>
		<comments>http://www.projicom.re/2009/09/des-services-mobiles-a-la-portees-de-tous/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 06:55:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[L'Internet Mobile]]></category>

		<category><![CDATA[Marketing Mobile]]></category>

		<category><![CDATA[Sondages]]></category>

		<category><![CDATA[Statistiques]]></category>

		<category><![CDATA[3g]]></category>

		<category><![CDATA[caméscope]]></category>

		<category><![CDATA[fonctionnalité]]></category>

		<category><![CDATA[gps]]></category>

		<category><![CDATA[internet mobile]]></category>

		<category><![CDATA[mobile]]></category>

		<category><![CDATA[service]]></category>

		<category><![CDATA[tactile]]></category>

		<category><![CDATA[wi-fi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.projicom.re/?p=394</guid>
		<description><![CDATA[Le nouveau sondage portera sur l&#8217;accessibilité des nouveaux services mobiles et tentera de mettre en lumière les arguments qui font qu&#8217;un téléphone rendent ces services les plus accessibles. La question est donc : &#8220;Selon vous, pour accéder aux nouveaux services mobiles, mon téléphone doit être équipé &#8230; ?&#8221;
(2 réponses possibles, celles qui vous semblent les [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.projicom.re/2009/09/des-services-mobiles-a-la-portees-de-tous/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;alliance marketing du Bluetooth et du SMS</title>
		<link>http://www.projicom.re/2009/09/alliance-marketing-du-bluetooth-et-du-sms/</link>
		<comments>http://www.projicom.re/2009/09/alliance-marketing-du-bluetooth-et-du-sms/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 09:50:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[L'Internet Mobile]]></category>

		<category><![CDATA[Marketing Mobile]]></category>

		<category><![CDATA[bluetooth]]></category>

		<category><![CDATA[borne]]></category>

		<category><![CDATA[communication]]></category>

		<category><![CDATA[fidélisation]]></category>

		<category><![CDATA[hall]]></category>

		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<category><![CDATA[la réunion]]></category>

		<category><![CDATA[marketing]]></category>

		<category><![CDATA[message]]></category>

		<category><![CDATA[mobile]]></category>

		<category><![CDATA[runware]]></category>

		<category><![CDATA[salon]]></category>

		<category><![CDATA[service]]></category>

		<category><![CDATA[showroom]]></category>

		<category><![CDATA[signalétique]]></category>

		<category><![CDATA[sms]]></category>

		<category><![CDATA[solution]]></category>

		<category><![CDATA[vitrine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.projicom.re/?p=382</guid>
		<description><![CDATA[Mais que peut bien cacher cette alliance quelque peu inhabituelle, qui est en plus une alliance &#8220;marketing&#8221; ? Dans cet article nous allons définir légèrement la communication Bluetooth et voir dans quelles circonstances s&#8217;est faite la rencontre entre les services Bluetooth et les services SMS et au final la naissance d&#8217;une alliance.
L&#8217;utilisation du Bluetooth via [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.projicom.re/2009/09/alliance-marketing-du-bluetooth-et-du-sms/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La mise à mort des services mobiles ?</title>
		<link>http://www.projicom.re/2009/08/la-mise-a-mort-des-services-mobiles/</link>
		<comments>http://www.projicom.re/2009/08/la-mise-a-mort-des-services-mobiles/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 04:02:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[L'Internet Mobile]]></category>

		<category><![CDATA[Marketing Mobile]]></category>

		<category><![CDATA[Sondages]]></category>

		<category><![CDATA[Statistiques]]></category>

		<category><![CDATA[communication]]></category>

		<category><![CDATA[développement]]></category>

		<category><![CDATA[mobile]]></category>

		<category><![CDATA[service]]></category>

		<category><![CDATA[sms]]></category>

		<category><![CDATA[spam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.projicom.re/?p=376</guid>
		<description><![CDATA[Le nouveau sondage est un peu morbide me direz vous, mais est intéressante dans le sens où il donnera quelques pistes sur ce qu&#8217;on pense de l&#8217;avenir du mobile. La question est donc : &#8220;Selon vous, qu&#8217;est ce qui pourrait freiner le développement des services mobiles ?&#8220;.
Parmi les 5 réponses (avec 2 choix possibles), on [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.projicom.re/2009/08/la-mise-a-mort-des-services-mobiles/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bilan des premiers sondages Projicom.re</title>
		<link>http://www.projicom.re/2009/08/bilan-des-premiers-sondages-projicomre/</link>
		<comments>http://www.projicom.re/2009/08/bilan-des-premiers-sondages-projicomre/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 07:59:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[L'Internet Mobile]]></category>

		<category><![CDATA[Marketing Mobile]]></category>

		<category><![CDATA[Sondages]]></category>

		<category><![CDATA[Statistiques]]></category>

		<category><![CDATA[bluetooth]]></category>

		<category><![CDATA[code barre]]></category>

		<category><![CDATA[communication]]></category>

		<category><![CDATA[email]]></category>

		<category><![CDATA[géolocalisation]]></category>

		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<category><![CDATA[jeu]]></category>

		<category><![CDATA[la réunion]]></category>

		<category><![CDATA[marketing]]></category>

		<category><![CDATA[mms]]></category>

		<category><![CDATA[mobile]]></category>

		<category><![CDATA[offre]]></category>

		<category><![CDATA[rfid]]></category>

		<category><![CDATA[service]]></category>

		<category><![CDATA[sms]]></category>

		<category><![CDATA[télévision]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.projicom.re/?p=370</guid>
		<description><![CDATA[Suite aux 4 sondages lancés ces dernières semaines, l&#8217;heure est venue au bilan et la synthèse des résultats. 4 questions ont été posées dans l&#8217;ordre :
1- Accepteriez vous de recevoir des offres promotionnelles ou de bons plans par SMS ?
2- A votre avis, dans les années qui viennent la communication mobile sera principalement faite par [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.projicom.re/2009/08/bilan-des-premiers-sondages-projicomre/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Un service mobile digne de ce nom</title>
		<link>http://www.projicom.re/2009/08/un-service-mobile-digne-de-ce-nom/</link>
		<comments>http://www.projicom.re/2009/08/un-service-mobile-digne-de-ce-nom/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 14:59:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[L'Internet Mobile]]></category>

		<category><![CDATA[Marketing Mobile]]></category>

		<category><![CDATA[Sondages]]></category>

		<category><![CDATA[Statistiques]]></category>

		<category><![CDATA[3g]]></category>

		<category><![CDATA[contact]]></category>

		<category><![CDATA[edge]]></category>

		<category><![CDATA[information]]></category>

		<category><![CDATA[la réunion]]></category>

		<category><![CDATA[mms]]></category>

		<category><![CDATA[mobile]]></category>

		<category><![CDATA[pizza]]></category>

		<category><![CDATA[service]]></category>

		<category><![CDATA[sms]]></category>

		<category><![CDATA[téléphonie]]></category>

		<category><![CDATA[wifi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.projicom.re/?p=364</guid>
		<description><![CDATA[Le nouveau sondage a pour but de mettre en lumière grâce à vos votes, les principales caractéristiques selon vous, qui en font un vrai service mobile.
Parmi les choix de réponses (2 choix possibles) :
- Avoir l&#8217;information que l&#8217;on veut de n&#8217;importe où : rien de bien compliqué dans cette réponse, le service est supposé être [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.projicom.re/2009/08/un-service-mobile-digne-de-ce-nom/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>10 perles sur la téléphonie mobile</title>
		<link>http://www.projicom.re/2009/07/10-perles-sur-la-telephonie-mobile/</link>
		<comments>http://www.projicom.re/2009/07/10-perles-sur-la-telephonie-mobile/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 12:05:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[L'Internet Mobile]]></category>

		<category><![CDATA[Marketing Mobile]]></category>

		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>

		<category><![CDATA[blague]]></category>

		<category><![CDATA[café]]></category>

		<category><![CDATA[divorce]]></category>

		<category><![CDATA[histoire]]></category>

		<category><![CDATA[iphone]]></category>

		<category><![CDATA[la réunion]]></category>

		<category><![CDATA[mobile]]></category>

		<category><![CDATA[sms]]></category>

		<category><![CDATA[téléphonie]]></category>

		<category><![CDATA[tribunaux]]></category>

		<category><![CDATA[wifi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.projicom.re/?p=359</guid>
		<description><![CDATA[On en voit des vertes et des pas mûres souvent dans plusieurs domaines et la téléphonie mobile ne fait pas l&#8217;exception. On retrouve là aussi des anecdotes, des histoires sympas, d&#8217;autres moins, des faits troublants, et on se demande quelque fois &#8220;mais où vont ils trouver tout ça ?&#8221;. En résumé, dans cet article 10 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.projicom.re/2009/07/10-perles-sur-la-telephonie-mobile/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Votre usage du téléphone mobile</title>
		<link>http://www.projicom.re/2009/07/votre-usage-du-telephone-mobile/</link>
		<comments>http://www.projicom.re/2009/07/votre-usage-du-telephone-mobile/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 07:44:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[L'Internet Mobile]]></category>

		<category><![CDATA[Sondages]]></category>

		<category><![CDATA[Statistiques]]></category>

		<category><![CDATA[analyse]]></category>

		<category><![CDATA[apn]]></category>

		<category><![CDATA[calendrier]]></category>

		<category><![CDATA[chiffre]]></category>

		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<category><![CDATA[jeux]]></category>

		<category><![CDATA[la réunion]]></category>

		<category><![CDATA[mms]]></category>

		<category><![CDATA[mobile]]></category>

		<category><![CDATA[musique]]></category>

		<category><![CDATA[photo]]></category>

		<category><![CDATA[projicom]]></category>

		<category><![CDATA[sms]]></category>

		<category><![CDATA[téléphone]]></category>

		<category><![CDATA[usage]]></category>

		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.projicom.re/?p=347</guid>
		<description><![CDATA[Nouvelle question sondage de cette semaine : Ce que vous utilisez le plus sur votre mobile (hors appels vocaux).
Cette question n&#8217;est pas sans rapport avec la question précédente, après avoir recensé la vision pressentie dans un avenir proche de l&#8217;utilisation du mobile, on voit à maintenant l&#8217;usage qui en est fait actuellement. Histoire de voir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.projicom.re/2009/07/votre-usage-du-telephone-mobile/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Le point sur la Télévision Mobile Personnelle en France</title>
		<link>http://www.projicom.re/2009/07/le-point-sur-la-television-mobile-personnelle-en-france/</link>
		<comments>http://www.projicom.re/2009/07/le-point-sur-la-television-mobile-personnelle-en-france/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 06:36:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[L'Internet Mobile]]></category>

		<category><![CDATA[Marketing Mobile]]></category>

		<category><![CDATA[chaine]]></category>

		<category><![CDATA[france]]></category>

		<category><![CDATA[la réunion]]></category>

		<category><![CDATA[marketing]]></category>

		<category><![CDATA[mobile]]></category>

		<category><![CDATA[personnelle]]></category>

		<category><![CDATA[publicité]]></category>

		<category><![CDATA[télévision]]></category>

		<category><![CDATA[tmp]]></category>

		<category><![CDATA[TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.projicom.re/?p=335</guid>
		<description><![CDATA[Le mercredi 8 juillet 2009 ont été déposées auprès du gouvernement français les propositions pour le déploiement de la Télévision Mobile Personnelle en France. C&#8217;est un projet qui demande de lourds investissements à plus ou moins long terme (estimé à environ 3 ans). Où en sommes nous actuellement en France au niveau de la TV [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.projicom.re/2009/07/le-point-sur-la-television-mobile-personnelle-en-france/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La communication mobile dans les années à venir</title>
		<link>http://www.projicom.re/2009/07/la-communication-mobile-dans-les-annees-a-venir/</link>
		<comments>http://www.projicom.re/2009/07/la-communication-mobile-dans-les-annees-a-venir/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 13:54:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[L'Internet Mobile]]></category>

		<category><![CDATA[Marketing Mobile]]></category>

		<category><![CDATA[Sondages]]></category>

		<category><![CDATA[Statistiques]]></category>

		<category><![CDATA[bluetooth]]></category>

		<category><![CDATA[code barre]]></category>

		<category><![CDATA[communication]]></category>

		<category><![CDATA[la réunion]]></category>

		<category><![CDATA[marketing]]></category>

		<category><![CDATA[mms]]></category>

		<category><![CDATA[mobile]]></category>

		<category><![CDATA[nfc]]></category>

		<category><![CDATA[photo]]></category>

		<category><![CDATA[portable]]></category>

		<category><![CDATA[projicom]]></category>

		<category><![CDATA[rfid]]></category>

		<category><![CDATA[site]]></category>

		<category><![CDATA[sms]]></category>

		<category><![CDATA[son]]></category>

